Admission
| FEE HEAD | 1st YEAR | 2nd YEAR | 3rd YEAR | 4th YEAR | 5th YEAR (INTGT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem-1 | Sem-2 | Sem-3 | Sem-4 | Sem-5 | Sem-6 | Sem-7 | Sem-8 | Sem-9 | Sem-10 | |
| TF | 147500 | 147500 | 155000 | 155000 | 163000 | 163000 | 171000 | 171000 | 179500 | 179500 |
| DF | 33000 | 33000 | 34500 | 34500 | 36000 | 36000 | 38000 | 38000 | 40000 | 40000 |
| TOTAL (SEM) | 180500 | 180500 | 189500 | 189500 | 199000 | 199000 | 209000 | 209000 | 219500 | 219500 |
| TOTAL (PER YEAR) | 361000 | 379000 | 398000 | 418000 | 439000 | |||||
Rs. 1.00 Lakh per Semester (Gen),
USD 1500 (NRI/Foreign)
Rs. 20000/- for all programs.
One Time, Refundable after completion of program
One Time, non refundable
| Fee | Amount (Rs.) |
| B.Tech, Integrated M.Tech, Lateral Entry (B.Tech), NRI & MBA | 25000 |
| M.Tech, MCA, M.Des, BBA & B.Com | 15000 |
| B.Sc, BCA, BA, M.Com, MA & M.Sc | 10000 |
| Diploma | 5000 |
| Fee | Amount (Rs.) |
| B.Tech, Lateral Entry | 1200 |
| B.Tech (NRI Category) | 1500 |
| M.Tech, MBA, MCA, M.Des & PhD | 1000 |
| M.Sc, B.Sc, BCA, BBA, BA, MA, B.Com, M.Com & Diploma | 500 |